close

鉅亨台北資料中心

台北.12月22日 交易日
電動床補助
公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 12.40 11.80 12.22 13.60 13.30 13.48
陽信商業公 8.30 7.70 8.21 9.10 8.70 8.96
南山人壽公 19.30 18.80 19.08 21.50 20.90 21.07
力智電子未 22.00 21.00 21.58 28.40 24.50 26.39
太平洋電公 6.80 6.50 6.66 8.30 8.00 8.19
勝華科技公 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
富田電機未 185.00 176.50 181.44 220.00 205.00 210.50
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 2.50 3.83
致嘉科技未 14.00 13.50 13.83 17.50 16.50 17.22
采鈺科技未 26.60 24.50 26.32 30.50 29.90 30.22新竹電動床
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
永達保險未 58.40 55.00 56.84 63.60 62.60 62.83
信東生技公 24.50 24.00 24.13 37.00 30.00 31.75
澤米科技未 15.00 13.70 14.32 22.00 21.40 21.83
慶云事業未 40.90 37.00 39.23 80.00 45.00 48.01
宣捷幹細未 14.70 14.60 14.65 25.50 23.40 24.73
華泰商業公 5.40 5.20 5.35 6.80 6.70 6.78
賽亞基因未 7.20 6.80 7.08 9.60 9.30 9.46
板信商業公 5.50 5.40 5.47 7.80 7.60 7.68
中華海洋未 29.50 28.50 29.17 議價 議價 議價
潤雅生技未 37.40 30.50 32.16 55.60 53.00 54.30
三信商銀公 12.30 12.00 12.11 14.50 14.40 14.43
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
台灣電力公 5.50 5.50 5.50 9.50 9.50 9.50居家病床推薦
冠德光電公 8.00 8.00 8.00 14.40 13.30 14.00
奕微科半未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
太平洋崇未 7.50 7.50 7.50 16.00 14.00 14.80
南亞光電未 4.70 4.30 4.52 8.00 8.00 8.00
光陽工業未 47.00 45.00 45.70 56.00 55.60 55.80電動床評價
麥寮汽電公 52.00 51.00 51.56 60.60 60.00 60.15
宣捷生物未 議價 議價 議價 24.00 24.00 24.00
大銀微系未 52.00 49.20 50.63 70.70 64.50 66.98
華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
台塑生醫未 23.00 23.00 23.00 38.60 35.00 36.47
天明製藥未 32.00 31.00 31.63 43.00 42.70 42.85
微妙軟體未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
國票綜合公 2.80 2.50 2.62 5.50 5.50 5.50
映智科技公 議價 議價 議價 38.00 35.50 36.80
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
中信投資未 17.00 15.50 16.40 23.00 21.00 21.75
斯其大科未 39.80 39.40 39.56 59.60 59.60 59.60
台灣集中未 60.00 59.50 59.83 70.00 70.00 70.00
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 10.00 10.67
台中精機未 18.50 18.00 18.33 27.00 25.90 26.76
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 27.00 31.00
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 16.50 16.50
至鴻科技未 議價 議價 議價 38.00 35.50 36.75
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
立景光電未 50.00 50.00 50.00 86.00 82.00 83.00
康寧生醫未 議價 議價 議價 40.00 39.00 39.40
晶訊科技公 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 47.00
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
是方電訊公 121.00 121.00 121.00 136.00 133.00 134.40
京華堂實公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
永虹先進未 36.00 35.00 35.50 47.00 47.00 47.00
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
膠原科技公 議價 議價 議價 25.50 25.50 25.50
萊特先進未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00
新應材未 15.00 15.00 15.00 25.00 25.00 25.00
金豐機器公 26.50 23.00 25.26 議價 議價 議價
新科光電公 3.00 2.00 2.33 13.00 12.00 12.50
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 55.00 56.50
星友科技未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.25
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 56.00 57.50
增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
達運光電公 議價 議價 議價 19.00 18.00 18.40
視陽光學未 35.00 35.00 35.00 41.50 41.50 41.50
南美特科未 16.00 16.00 16.00 29.00 28.00 28.33
勝創科技未 13.00 13.00 13.00 16.20 16.20 16.20
新竹物流公 18.00 18.00 18.00 40.70 40.70 40.70
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00
台灣龍盟未 15.70 14.00 14.85 議價 議價 議價
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
南寶樹脂未 118.50 117.00 117.92 140.00 140.00 140.00
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75
新德科技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
泰山電子公 議價 議價 議價 11.30 11.00 11.10
科冠能源未 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
昱鐳光電未 議價 議價 議價 32.00 30.00 31.00
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 16.00 16.00
金佳德事未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
證交所未 59.50 59.50 59.50 議價 議價 議價
仰德儀器未 議價 議價 議價 45.00 35.00 38.33
台灣糖業公 33.40 33.40 33.40 議價 議價 議價
友嘉實業未 22.00 21.50 21.83 28.50 28.50 28.50
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
東森電視未 議價 議價 議價 125.00 125.00 125.00
友荃科技公 議價 議價 議價 15.00 15.00 15.00
益芯科技未 議價 議價 議價 11.00 11.00 11.00
統聯汽車未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
光輝生命未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00
大都會汽未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
星歐光學未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
漢威光電未 議價 議價 議價 6.50 6.50 6.50
洹藝科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價

註:公司名稱(公)表示公開發行,未)表示未公開發行
924C40BD27E4D556
arrow
arrow

    vnz549a2k5 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()